命令の実行
命令は「命令部:処理の種類」と「オペランド部(アドレス部):処理対象のデータ」に分かれる
(例)LD R1, R2
処理の種類:ロード
処理の内容:R1にR2の内容を格納
アドレス修飾方式
オペランド部にはさまざまなアドレス指定の仕方がある
| 名称 | 有効アドレス |
|---|---|
| 即値アドレス指定 | (オペランド部の値自体がデータ) |
| 直接アドレス指定 | オペランド部(アドレス定数部)の値 |
| 間接アドレス指定 | オペランド部の値が指定したアドレスのデータ |
| 自己相対アドレス指定 | オペランド部の値+PCの値 |
| ベースアドレス指定 | オペランド部の値+ベースレジスタの値 |
| インデックスアドレス指定 | オペランド部の値+インデックスレジスタの値 |
例

オペランド部(アドレス定数部)を1000とする
| 修飾方式 | 有効アドレス | データ |
|---|---|---|
| 即値アドレス指定 | – | 1000 |
| 直接アドレス指定 | 1000 | 1040 |
| 間接アドレス指定 | 1040 | 1000 |
| 自己相対アドレス指定 | 1000+20=1020 | 1060 |
| ベースアドレス指定 | 1000+40=1040 | 1000 |
| インデックスアドレス指定 | 1000+60=1060 | 1080 |

コメントを残す