EVMとは
Earned Value Management(アーンドバリュー法):プロジェクトの進捗を金銭価値から評価する手法。
コストの管理に用いる。
指標(英) | 指標(日) | 意味 |
---|---|---|
PV:Planned Value | 計画予算 | その時点で完了しているべき予算コスト |
EV:Earned Value | 出来高 | その時点で完了している予算コスト |
AC:Actual Cost | 実コスト | 実際に発生したコスト |
指標
指標(英) | 指標(日) | 計算式 | 意味 |
---|---|---|---|
SV:Schedule Variance | スケジュール差異 | EV – PV | 計画の遅延の有無 |
SPI:Schedule Performance Index | スケジュール効率指数 | EV / PV | 計画に対する出来高の割合 (スケジュールの進み具合) |
CV:Cost Variance | コスト差異 | EV – AC | 予算超過の有無 |
CPI:Cost Performance Index | コスト効率指数 | EV / AC | 実コストに対する出来高の割合 |
SPIが1より大きければ、予定より早く進んでいる
CPIが1より大きければ、予算より少ない費用で済んでいる
コメントを残す