収益分析
指標名 | 計算式 | 意味 |
---|
ROI:Return On Investment | 当期純利益/投資額 | 投資収益率:投資に対してどれだけ利益を得たか |
ROE:Return On Equity | 当期純利益/自己資本 | 自己資本利益率:投資家が投下した資本に対してどれだけ利益を得たか |
ROA:Return On Asset | 当期純利益/総資産 | 総資産利益率:総資産に対してどれだけ利益を得たか |
ROAS:Return On Advertising Spend | 売上/広告費 | 広告費用対効果:広告費に対する売上の割合 |
安全性分析
指標名 | 計算式 | 意味 |
---|
自己資本比率 | 自己資本/総資産 | 大きいほど他人資本への依存度が低い |
流動比率 | 流動資産/流動負債 | 短期的な資金繰り状況を表す |
当座比率 | 当座資産/流動負債 | 当座資産:流動資産の中でも特に流動性の高い現金・証券などを指す |
固定比率 | 固定資産/自己資本 | 固定資産に対する投資について、自己資本でどの程度まかなっているか |
固定長期適合率 | 固定資産/(自己資本+固定負債) | 固定資産に対する投資について、安定した資金(=自己資本+固定負債)でどの程度まかなっているか |
負債比率 | 負債/自己資本 | 小さいほど他人資本への依存度が低い |
前回の内容の復習
自己資本=純資産=返済する必要があるお金(投資家から投下されたもの)
他人資本=負債 =返済する必要があるお金
リンク:https://kobayashinote.com/ap8financialtable/
コメントを残す